PyCon mini Hiroshima 2018 会計報告
2018年12月28日現在
会計担当 西本卓也
収入の部
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
繰越金 | ¥1,764 | 2016年開催の残金 |
パトロンチケット売り上げ | ¥125,000 | 企業4件、個人5件 |
一般チケット売り上げ | ¥45,000 | 45人(学生は無料) |
雑収入 | ¥500 | 懇親会の残金 |
合計 | ¥172,264 |
支出の部
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
旅費交通費 | ¥18,230 | ゲストおよびスタッフ |
手数料 | ¥6,974 | 決済、振込 |
広告宣伝費 | ¥37,013 | Webサイト制作、広告 |
消耗品費 | ¥15,682 | ノベルティ、名札 |
会場費 | ¥14,400 | 広島大学 |
繰越金 | ¥79,965 | |
合計 | ¥172,264 |
監査
本報告が適正であることを認めます。
2019年6月16日
監査担当 石橋伸介